Назначение: запорное устройство для трубопроводных систем с условным проходом от 50 до 1000 мм в системах холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, пожаротушения и промышленных технологических линий. Предназначена для работы в режиме «полностью открыто» или «полностью закрыто» - не рекомендуется для регулирования потока.
Рабочая среда: природная и техническая вода (в т.ч. с содержанием остаточного хлора 0,3-2,0 мг/л), морская вода, слабощелочные и слабокислые растворы, воздух и инертные газы. Не рекомендуется для сред с абразивными включениями, волокнистыми материалами и вязкими жидкостями.
Герметичность класса А по ГОСТ Р 54808-2011 в обоих направлениях потока - нулевая утечка при номинальном давлении, подтверждённая заводскими гидравлическими испытаниями.
Особенности клиновой конструкции:
Таблица технических характеристик
Параметр | Значение |
Условный проход (Ду) | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм |
Условное давление (PN) | 1,0 МПа (10 кгс/см²); 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Рабочая среда | Холодная питьевая и техническая вода |
Температура рабочей среды | от +5 °C до +85 °C |
Материал корпуса | Чугун высокопрочный ВЧ-40 ГОСТ 7293-85 |
Материал клина | Чугун ВЧ-40, обрезиненный (EPDM) |
Тип уплотнения | Резиновое (седло + клин), двустороннее |
Покрытие корпуса | Эпоксидное полимерное, 250 мкм, RAL 5005 |
Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 12815-80, исполнение 1, Ру 16 |
Управление | Ручное (маховик), червячный редуктор (Ду ≥ 250), электропривод (по запросу) |
Герметичность затвора | Класс А по ГОСТ Р 54808-2011 |
Направление потока | Любое (реверсивная установка) |
Монтажное положение | Любое (горизонтальное, вертикальное, наклонное) |
Срок службы | Не менее 50 лет |
Гарантийный срок | 10 лет или 5000 циклов |
Модификации и размеры