Технические характеристики и соответствие ГОСТ 3634-2019
Основные параметры продукции:
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Материал | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ), марка ВЧ-50 / ВЧ-60 по ГОСТ 7293-85 |
| Стандарт | ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия» |
| Классы нагрузки | А15 (1,5 т) • В125 (12,5 т) • С250 (25 т) • Д400 (40 т) — по ГОСТ 3634-2019, табл. 4 |
| Типоразмеры | ДМ (малый): 570×300×110 мм, проем 480×260 мм, масса ~45–55 кг ДБ (большой): 800×400×120 мм, проем 700×360 мм, масса ~95–120 кг ДК (круглый): Ø 720×100 мм, проем Ø 580 мм, масса ~70–90 кг |
| Тип решетки | Щелевая / ячеистая / комбинированная; крепление: шарнирное, на замке, свободное |
| Покрытие | Битумная мастика (стандарт) • Порошковая окраска • Без покрытия (по запросу) |
| Пропускная способность | От 30 л/с (ДМ) до 80 л/с (ДБ) при высоте водяного столба 30 мм |
| Температурный диапазон | −40 °С … +60 °С (эксплуатация), устойчивость к термоциклированию ≥ 50 циклов |
| Срок службы | Не менее 50 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации |
| Гарантия | 5 лет с момента ввода в эксплуатацию (при наличии паспорта качества и акта монтажа) |
| Комплектация | Корпус дождеприемника • Чугунная решетка • Паспорт изделия • Инструкция по монтажу |
| Сертификация | Сертификат соответствия ГОСТ 3634-2019, протоколы испытаний, декларация ТР ТС 014/2011 |
Функциональное назначение и задачи дождеприемников ВЧШГ
Что решает установка дождеприемника из ВЧШГ:
✔ Защита дорожного покрытияГде особенно рекомендовано применение ВЧШГ: