Фасонные части Сан-Гобен
 

Фасонные части Сан-Гобен

Каталог продукции















DN L mm PN 10 кг PN 16 кг PN 25 кг PN 40 кг Соединение
60* 350 6 6 5,6 5,6 STD VI     EXP VI       (фланцевый патрубок с гладким концом без шва)   STD Ve              (шов и контрфланец)
80* 350 8 8 8 8
100* 350 9,6 9,6 10,1 10,1
125* 350 12,5 12,5 13,4 13,4
150* 400 17,1 17,1 18,1 18,1
200* 400 24,5 24 25,5 27,5
250* 400 33 33 35,5 46
300* 450 46 45 49 65
350* 450 58 58 64 STD V+i (зубья и контрфланец)       STD Ve (шов и контрфланец)
400* 480 70 74 83
450* 500 86 92 100
500* 520 104 117 123
600* 560 144 169 172
700 600 189 187 225 STD V+i               (зубья и контрфланец)
800 600 239 250 291
900 600 287 298 346
1000 600 354 376 439
1100 600 400 435 513
1200 600 469 526 603
1400 710 674 726 855 STD Pk                         (шов и двухкамерный раструб)
1500 750 802 890 1026
1600 780 935 1019 1167
1800 845 1256 1359 1556
2000 Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами